Puede elegir entre 3 modalidades de compra de producto:
| Básico | Profesional | Élite | |
|---|---|---|---|
| 59€ | 149€ | 299€ | |
| Comprar | Comprar | Comprar | |
| Compatible con todas las versiones de Windows, hasta Windows 11 | Si | Si | Si |
| Generación automática de remesas de recibos. Múltiples formas de cobro | Si | Si | Si |
| Servicio importación datos para migrar desde otra aplicación/programa a recibos xl | No | Adicional | Adicional |
| Multiempresa: Entidades emisoras | Sólo 1 | Hasta 10 | Ilimitadas |
| Conceptos predefinidos, totalmente personalizables | Si | Si | Si |
| Posibilidad de determinar periodicidad de conceptos: caducidad y bajas | No | Si | Si |
| Soporte de múltiples impuestos: IVA, IRPF, IGIC, IPSI, etc. | No | Si | Si |
| Gestión avanzada de clientes: información adicional, datos personales, grupos, gestión documental, fotografía, etc. | No | No | Si |
| Campos personalizables. Control de vencimientos y día de pago | No | No | Si |
| Remesas bancarias: Soporte de adeudos domiciliados SEPA para domiciliar el cobro de recibos por banco desde el programa | No | Si | Si |
| Conversión excel a sepa: Importar hoja excel con los datos de recibos a cobrar. Convierte cualquier excel en un fichero sepa xml | No | Si | Si |
| Importación automática desde cualquier fichero de adeudos SEPA xml, por ejemplo su última remesa bancaria | No | No | Si |
| Generación adeudos directos norma 19.14 SEPA esquema básico core: fichero 19-14 xml | No | Si | Si |
| Fichero adeudos norma 19 SEPA esquema empresarial b2b: ficheros 19-44 xml | No | No | Módulo adicional |
| Devolución de recibos avanzada: Importación automática fichero comunicación devoluciones de adeudos directos SEPA xml | No | No | Si |
| Generación automática de remesas de recobro | No | No | Si |
| Diseño personalizado plantilla de recibos, exportable a pdf | No | Si | Si |
| Recibo/factura. Múltiples diseños y plantillas por empresa | No | No | Si |
| e-Recibo, envío automático por email del recibo en PDF firmados digitalmente | No | No | Si |
| Módulo de informes (más de 200 modelos predefinidos) y listados | Básicos | Si | Si |
| Personalización de reportes: Generación de informes a medida | No | No | Si |
| Libro de IVA y retenciones IRPF | No | No | Si |
| Datos modelo 347 hacienda para clientes que superan un determinado importe | No | No | Si |
| Generación de certificados para el modelo 182 donativos, donaciones y aportaciones recibidas. | No | No | Adicional |
| Estadísticas avanzadas | No | Básicas | Si |
| Pequeña contabilidad simplificada | No | Si | Si |
| Exportación contabildiad avanzada | No | No | Consultar |
| Envío de mailings. Generación de cartas y correspondencia | No | No | Si |
| Generación de etiquetas | No | Si | Si |
| Personalización diseño de etiquetas | No | No | Si |
| Adaptación a la LOPD. Realización de copias de seguridad | Si | Si | Si |
| Motor de base de datos para alto rendimiento | No | No | Si |
| Potente motor de búsquedas | Si | Si | Si |
| Búsqueda por cualquier campo | No | Si | Si |
| Filtros avanzados | No | No | Si |
| Importación de datos desde Excel | No | Si | Si |
| Importación de datos desde ficheros norma 19 CSB/AEB | No | No | Módulo adicional |
| Exportación de bases de datos | No | No | Si |
| Exportación de datos múltiples formatos (Excel, Word, PDF, TXT, XML, CSV, RTF, HTML, etc.) | No | No | Si |
| Gestión de usuarios y permisos | Sólo usuarios | Sólo usuarios | Si |
| Calendario/Agenda para citas, planning, recordatorios… | No | No | Si |
| Módulo de consumos | No | No | Módulo adicional |
| Conversión datos a SEPA: Cálculo automático de IBAN, BIC, migración de órdenes de domiciliación bancaria, etc. | No | Si | Si |
| Actualización IBAN no comunicada por el deudor | No | No | Si |
| Personalización cuaderno 19 SEPA: imprimir detalle de impuestos en los recibos norma 19 SEPA | No | No | Si |
| Envío automático preaviso al deudor | No | No | Si |
| Personalización avanzada norma 19 SEPA: longitud de hasta 640 caracteres | No | No | Consultar |
| Módulo para generar los mandatos SEPA personalizados | No | No | Módulo adicional |
| Otros módulos adicionales disponibles | No | No | Si |
| Adaptaciones y personalización del programa a medida | No | No | Consultar |
| Trabajo en red local | No | Módulo adicional | Módulo adicional |
| Trabajo en la nube: IDESAAS, soluciones de movilidad | No | Consultar | Consultar |
| Actualizaciones incluidas en el precio inicial | 3 meses | 6 meses | Ilimitadas de la versión |
| Soporte técnico telefónico para puesta en marcha | No | No | Si |
| Tipo de compra | Adquisición | Adquisición | Adquisición |
| Pago único: Compra sin cuotas. Licencia de por vida, para SIEMPRE | Si | Si | Si |
| Cuota periódica (mensual/anual) | No | No | No |
| Soporte físico del programa: Envío de caja con USB | No | Si | Si |
| Precio de compra (sin cuotas mensuales) |